familie "de Gruben"
# | inventaris | item | begindatum einddatum |
---|---|---|---|
2881 | DG.386/29.0.0 | Charles de Favereau verklaart het testament van wijlen Nathalie Françoise Charlotte de Favereau te aanvaarden | 17/01/1888 17/01/1888 |
2882 | DG.386/30.0.0 | Louis de Favereau verklaart het testament van wijlen Nathalie Françoise Charlotte de Favereau te aanvaarden | 29/01/1888 29/01/1888 |
2883 | DG.386/31.0.0 | Délivrance de legs: à Monsieur Louis de Favereau, controleur au ministère des chemins de fer, demeurant à Schaerbeeck d une somme de fr 4285,71 lui léguée par Madame la douairière François Beeckmans née Nathalie Françoise Charlotte de Favereau en son vivant propriétaire à Merxem | 08/03/1888 08/03/1888 |
2884 | DG.386/32.0.0 | Délivrance à Monsieur Nestor de Favereau commis-chef au chemin de fer de l Etat à bhenée d une somme de fr 4285,71 montant legs lui fait par Madame ma douairière Beeckmans- de Favereau | 08/03/1888 08/03/1888 |
2885 | DG.386/33.0.0 | Délivrance à Madame veuve Eugéne Josse née Charlotte de Favereau, négociante à Seraing, d une somme de fr 4285,71 montant du legs fait par Madame la douairière Beeckmans-de Favereau | 08/03/1888 08/03/1888 |
2886 | DG.386/34.0.0 | Délivrance à Monsieur Charles de Favereau, major au 14e régiment de ligne en garnison à Anvers y démeurant d une somme de fr 4285,71 lui léguée par Madame la douairière de Favereau | 08/03/1888 08/03/1888 |
2887 | DG.386/35.0.0 | Délivrance à Madame Cornélie Piron de Baelen épouse de Monsieur Charles Hughes représentant de commerce à Schaerbeeck d une somme de fr 13.333,33 montant du legs lui fait par Madame la douairière Beeckmans de Favereau | 08/03/1888 08/03/1888 |
2888 | DG.386/36.0.0 | Délivrance à Monsieur Léopold Piron de Baelen sans profession à Putte et Albert Piron de Baelen employé à Jette St Pierre à chacun d eux d une somme fr 333,33 montant du legs leur fait par Madame la douairière Beeckmans de Favereau | 08/03/1888 08/03/1888 |
2889 | DG.386/37.0.0 | Délivrance à Mademoiselle Victoria de Favereau sans profession à Liège d une somme de fr 4285,71 montant du legs lui fait par Madame la douairière Beeckmans de Favereau | 08/03/1888 08/03/1888 |
2890 | DG.386/38.0.0 | Délivrance à Monsieur Edmond de Lannoy sans profession à Ottignies d une somme de fr 15000 montant du legs lui fait par Madame la douairière Beeckmans de Favereau | 08/03/1888 08/03/1888 |
2891 | DG.386/39.0.0 | Délivrance à Madame veuve Antoine Ponsard née Euphrasine de Favereau rentière à Heyd d une somme de fr 4285,71 montant du legs lui fait par Madame la douairière Beeckmans de Favereau | 03/04/1888 03/04/1888 |
2892 | DG.386/40.0.0 | Délivrance à Monsieur Nicolas Marie Joseph Antoine Hyacinthe Beeckmans employé de commerce demeurant à Anvers et Frères et soeurs d une somme de fr 90000 leur léguée par Madame veuve Beeckmans de Favereau | 30/06/1888 30/06/1888 |
2893 | DG.387/1.0.0 | Schuldbekentenis met hypotheek ten laste van den heer Cornelis Johannes van Fussenbroek te Rotterdam kapitaal f 9000 rente 5 ten honderd aflossing f 500 ten behoeve van den Weledelen Heer Ludovicus Nicolaus Antonius Beeckmans te Antwerpen ( omslag akte) | 01/01/1800 31/12/1899 |
2894 | DG.387/2.0.0 | Voor notaris Alphonse Corneille de Kuijper uit Rotterdam verscheen Cornelis Joannes Fussenbroek, timmerman, welke bekend schuldig te zijn aan de heer Ludovicus Nicolaus Antonius Hyacinthus Beeckmans, te Antwerpen, de som van 9000 gulden van geleende gelden | 02/12/1876 02/12/1876 |
2895 | DG.387/3.0.0 | Borderel tot Vernieuwing Dagregister deel 51 nommer 806 m.b.t. de lening van 9000 gulden aangegaan door Cornelis Johannes van Fussenbroek bij Ludovicus Nicolaus Antonius Beeckmans | 27/08/1879 27/08/1879 |
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier