familie "de Coninck"
# | inventaris | item | begindatum einddatum |
---|---|---|---|
166 | DC.12/0.0.0 | Grootboek C. 1 januari 1714 - 13 december 1717. | 01/01/1700 31/12/1799 |
167 | DC.13/0.0.0 | Journaal A. 5 mei 1690 - 31 december 1705 | 01/01/1700 31/12/1799 |
168 | DC.14/0.0.0 | Journaal B, 2 januari 1706 - 3 januari 1714 | 01/01/1700 31/12/1799 |
169 | DC.15/0.0.0 | Rekeningboek van een lid van de familie de Coninck, 1694-1717. | 01/01/1700 31/12/1799 |
170 | DC.16/0.0.0 | Grootboek, 2 januari 1699 - 31 december 1704. | 01/01/1700 31/12/1799 |
171 | DC.17/0.0.0 | Journaal, 2 januari 1705 - 29 december 1708. | 01/01/1700 31/12/1799 |
172 | DC.18/0.0.0 | Journaal, 2 januari 1709 - 31 oktober 1711 | 01/01/1700 31/12/1799 |
173 | DC.19/0.0.0 | Journaal, 2 januari 1711 - 31 december 1717 | 01/01/1700 31/12/1799 |
174 | DC.20/0.0.0 | Journaal, 2 januari 1718 - 31 december 1725 | 01/01/1700 31/12/1799 |
175 | DC.21/0.0.0 | Journaal, 1 januari 1726 - 31 december 1739. | 01/01/1700 31/12/1799 |
176 | DC.22/0.0.0 | Journaal 2 januari 1740 - 18 augustus 1759 | 01/01/1700 31/12/1799 |
177 | DC.23/0.0.0 | " Grootboeck van 2 januarie 1699 A 31 December 1704" Ingesloten een alfabetische inhoudstafel, met perkamenten omslag. Het boek zelf is gebonden met een harde kartonnen omslag voorzien van een blauwe, stoffen, wikkel. Het wordt gesloten d.m.v. een groen lint. | 01/01/1700 31/12/1799 |
178 | DC.24/0.0.0 | Grootboek, 2 januari 1705 - 28 december 1708. | 01/01/1700 31/12/1799 |
179 | DC.25/0.0.0 | Grootboek, 2 januari 1711 - 30 december 1717 | 01/01/1700 31/12/1799 |
180 | DC.26/0.0.0 | Grootboek, 2 januari 1718 - 31 december 1725 | 01/01/1700 31/12/1799 |
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier