Historische kring Jan Vleminck

Familiearchieven Belgische adel

24103 artikels
# inventaris item datum
16301H.31/5.12.031.5/12 - 14 augustus nr.97--
--
16302H.31/5.13.031.5/13 - 21 augustus nr.100--
--
16303H.31/5.14.031.5/14 - 28 augustus nr.103--
--
16304H.31/5.15.031.5/15 - 4 september nr.106--
--
16305H.31/5.16.031.5/16 - 11 september nr.109--
--
16306H.31/5.17.031.5/17 - 18 september nr.112--
--
16307H.31/5.18.031.5/18 - 25 september nr.115--
--
16308H.31/5.19.031.5/19 - 2 oktober nr.118--
--
16309H.31/5.20.031.5/20 - 9 oktober nr.121--
--
16310H.31/5.21.031.5/21 - 16 oktober nr.124--
--
 

A - Aartselaar Cleydael Stier
AR - Aartselaar
C - Cogels
CS - Calvert Stier
Charters - Aartselaar(CA), Cleydael(CC), Hemiksem(CH), Hoogstraten(CO), Loenhout(CL), Niel(CN), Schelle(CE)
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
.