Historische kring Jan Vleminck

Familiearchieven Belgische adel

24103 artikels
# inventaris item datum
16141H.30/29.4.030.29/4 - Nr. 4 : 5 augustus 1907--
--
16142H.30/29.5.030.29/5 - Nr. 5 : 20 augustus 1907--
--
16143H.30/29.6.030.29/6 - Nr. 6 : 5 september 1907--
--
16144H.30/29.7.030.29/7 - Nr. 7 : 20 september--
--
16145H.30/29.8.030.29/8 - Nr. 8 : 5 oktober--
--
16146H.30/29.9.030.29/9 - Nr. 9 : 20 oktober 1907--
--
16147H.30/29.10.030.29/10 - Nr. 10 : 5 november 1907--
--
16148H.30/29.11.030.29/11 - Nr. 11 : 20 november 1907--
--
16149H.30/29.12.030.29/12 - Nr. 12 : 5 december 1907--
--
16150H.30/29.13.030.29/13 Nr. 13 : 20 december 1907--
--
 

A - Aartselaar Cleydael Stier
AR - Aartselaar
C - Cogels
CS - Calvert Stier
Charters - Aartselaar(CA), Cleydael(CC), Hemiksem(CH), Hoogstraten(CO), Loenhout(CL), Niel(CN), Schelle(CE)
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
.